Rangi:

Uchunguzi Sasa 
| Mali | Bodi ya mianzi | Plywood ya mbao | Mbao ya Pine |
| Nguvu (Moduli ya Kupasuka) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ugumu (Moduli ya Utulivu) | 12 GPA | 3-8 GPA | chini ya 7.4 GPA |
| Kuvimba kwa 20°C (saa 24) | 1% | 10% | 2% |
| Kuvimba kwa 60°C (saa 24) | 3% | 30% | 5% |
| Msongamano wa Nyenzo | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Kiwango cha Utoaji wa Formaldehyde | E0, E1 (Uzalishaji wa Chini) | E2 (Uzalishaji wa Wastani) | E0 (Uzalishaji mdogo) |



| Mali | Bodi ya mianzi | Plywood ya mbao | Mbao ya Pine |
| Nguvu (Moduli ya Kupasuka) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ugumu (Moduli ya Utulivu) | 12 GPA | 3-8 GPA | chini ya 7.4 GPA |
| Kuvimba kwa 20°C (saa 24) | 1% | 10% | 2% |
| Kuvimba kwa 60°C (saa 24) | 3% | 30% | 5% |
| Msongamano wa Nyenzo | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Kiwango cha Utoaji wa Formaldehyde | E0, E1 (Uzalishaji wa Chini) | E2 (Uzalishaji wa Wastani) | E0 (Uzalishaji mdogo) |
