Rangi:

Uchunguzi Sasa | Nyenzo | Safu ya uso ni mianzi (ili kutoa ugumu wa hali ya juu na umbile asili), kiwango cha mizizi kwa kizibo kinachokua haraka au uthabiti wa juu wa mbao (kama vile misonobari, birch) |
| Matibabu ya uso | Mipako isiyo na maji, ung'arishaji asilia, au umaliziaji uliopakwa mafuta mapema |
| Viwango vya mazingira | isiyo na formaldehyde, inakidhi viwango vya E1 |
| Size zinapatikana | Ukubwa1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukubwa2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukubwa3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Ukubwa unaweza kubinafsishwa |
| Kutolewa kwa Formaldehyde: | Kiwango cha E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Utendaji: | R9 (kiwango cha Ulaya) |
| Uendeshaji wa joto: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Maudhui ya Unyevu | 8%-12% |
| Mapinduzi yanayostahimili uvaaji | ≥6000mizunguko |
| Nguvu ya Kukandamiza | ≥120 MPa (mbao inayozidi mbali ya kawaida) |
| Nguvu ya Flexural | ≥90 MPa |

| Nyenzo | Safu ya uso ni mianzi (ili kutoa ugumu wa hali ya juu na umbile asili), kiwango cha mizizi kwa kizibo kinachokua haraka au uthabiti wa juu wa mbao (kama vile misonobari, birch) |
| Matibabu ya uso | Mipako isiyo na maji, ung'arishaji asilia, au umaliziaji uliopakwa mafuta mapema |
| Viwango vya mazingira | isiyo na formaldehyde, inakidhi viwango vya E1 |
| Size zinapatikana | Ukubwa1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukubwa2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukubwa3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Ukubwa unaweza kubinafsishwa |
| Kutolewa kwa Formaldehyde: | Kiwango cha E0 (≤0.05 mg/m³) |
| Utendaji: | R9 (kiwango cha Ulaya) |
| Uendeshaji wa joto: | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| Maudhui ya Unyevu | 8%-12% |
| Mapinduzi yanayostahimili uvaaji | ≥6000mizunguko |
| Nguvu ya Kukandamiza | ≥120 MPa (mbao inayozidi mbali ya kawaida) |
| Nguvu ya Flexural | ≥90 MPa |
